产品列表PRODUCTꦜS LIST
更行日子:2023-06-02
阅览数次:134
砂尘试验箱制作均按照外壳防护等级标🦋准研制🌼开发,设计合理,操作简单,易于维护,各项指标都符合国家标准。产品性能的安全可靠与质量的好坏直接关系到使用者生命与财产的安全,砂尘试验是重要的检测试验设备。
一、产品用途
砂尘试验箱专为科研、产品开发和质量检测提供相应的环境模拟和加速测试试验,用于考核和确定电工、电子产品外壳和密封性和电气设备外壳的(IP)防护等级鉴定,以及在砂尘试验后或在试验期间能否保证设备和元件良好的工作性能,和现在使用的(道路车辆外部照明和光信号装置环境耐久性)的试验。为进一步提产品的安全性能和质量,国家颁布了一系列的相关标准。
二、参照标准
砂尘试验箱依据国家标准GB/T104♊85-2007、IS020653-2006、GB2423.37-2006试验L:沙尘试验La2、GB4208-2008外壳防护等级(🍷IP代码),及满足IEC60529:2001,IDT,第1位特征数字:5(IP5X)和6(IP6X)试验中对设备的要求制作。
三、砂尘试验箱规格型号与参数
设备名称 |
砂尘试验箱、沙尘试验箱、防尘试验箱 |
|||
IP等级 |
IP5X和IP6X |
|||
说 明 | 可按照其用户组的明确的标准订做几种非标准件型试验装置箱 | |||
型 号 | SC-500 | SC-010 | SC-020 | |
操作室长宽高(mm) | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | 1000×2000×1000 | |
漏斗占比 | 2个 | 一个 | 3个 | |
基准平均承受压力 | 50 | 80 | 150 | |
性 能 指 标 | 孔径行间距 | 75μm | ||
校正用尘 | 硅酸氯化钠泥、煤灰及烟道灰等 | |||
用尘酸度 |
2Kg/m3 |
|||
砂尘比表面积 | 1~250um(粒度分布≤32um占33%) | |||
不锈钢滤网线径 | 50um | |||
试验检测箱温度表 | RT+10~50℃(进货时喊明) | |||
湿度饱满度 | ≤2℃ | |||
真空体泵 载荷系数抽气效率 |
≤7.2m3/h |
|||
高压气规定值 | 2Pa | |||
气浪效率 | 不低于2m/s | |||
运 行 控 制 系 统 | 控住仪 | 运用7寸液晶表明触模屏调整仪,可建立气温、震动幅度时刻添加、抽真空系统系统时刻添加、数字键锁等技能三合一调整,享有情况表明技能,可将气温、震动幅度、吹尘、抽真空系统系统情况不间断循环系统工做或者建立重设、重设适时刻调整等技能。 | ||
人流量把控 | 的玻璃电机转子用户计或蜗轮用户计 | |||
重压的控制 | 阻力差表或阻力差智能变送器 | |||
吹尘平台 | 耐耐高溫高压电鼓高压风机 | |||
呵护整体 | 漏电、出现短路等保护英文 | |||
要定期功用 | 0~9999(S、M、H)可调节为 | |||
材 料 配 置 | 硬壳物料 | 创新型炭素制品A3角钢,表面层磷化治理电磁干扰喷塑治理 | ||
内胆原料 | SUS304304不绣钢鏡面板或拉丝机板 | |||
样本架 | SUS304装饰管方管 | |||
高频振动泵 | 自动型 | |||
备注栏 | 1、实用情况:自然环境高温:5℃~+28℃(24小时内内的平均高温≤28℃) 生态干湿度:≤85% 电原标准: 380V/50HZ 三相电五线制 2、需方备用电叉车卸车。 |
十大外围足彩网站-推荐几个足彩外围app-足彩外围app官网 雷火电竞-亚洲电竞先驱-足彩外围app官网 雷火电竞 - 电竞比分直播,电竞直播,电竞在线直播 雷火电竞 - 雷火电竞官方入口-足彩外围app官网