🔥 产品列表PRODUCTS LIST
更新系统日期:2023-06-02
查看2次:973
高温高湿箱设备名称:恒温恒湿试验箱、恒温恒湿试验箱、数显一体化微机温控器、温湿度显示、自动计算功能、温湿度变化条件即时修正、外部隔离型、,泄漏、短路、过热、电机过热、压缩机过压、过载和过流保护、全不锈钢浅表蒸发加湿器、外部隔离型、全不锈钢浅表蒸发加湿器、,可根据用户具体要求定制。
产品结构:
(1)为整体结构,制冷系统位于试验柜后部下部,控制系统位于试验柜上部。
(2)加热器、制冷蒸发器、,风机叶片等装置分布在工作室一端的风道夹层内;试验箱左侧设有Ф50电缆孔。试验箱为单门(不锈钢嵌入式门把手)。
(3)采用双层耐高温抗老化硅橡胶密封,可有效保证试验箱的温度损失。
(4)门上设有观察窗、防冻装置和开关控制照明灯,观察窗采用多层中空钢化玻璃,内胶片导电膜加热除霜。
(5)灯管有效观察工作室内的测试变化。
一、高温高湿箱规格与型号
设施种类 | 低温高湿箱、常温恒湿疲劳试验台箱、匀速运动湿热疲劳试验台箱 | ||||||
注 明 |
1、以下设备数据均需在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得; |
||||||
型 号 | HS-100 | HS-225 | HS-500 | HS-800 | HS-010 | ||
工作的室 面积 | 450×450 ×500 | 500×600 ×750 | 700×800 ×900 | 800×1000 ×1000 | 1000×1000 ×1000 | ||
外观形状寸尺 | 1000×900 ×1620 | 1050×1150×1870 | 1300×1350×2050 | 1300×1550×2200 | 1500×1580 ×2280 | ||
电机功率(kw) A/B/C/D/E | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | ||
性 能 指 标 | 室温依据 | 低温℃~100℃ | |||||
起伏/竖直度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||||
湿度范围/湿度偏差 | 45%~98%R.H;+2、-3%R.H | ||||||
升温速率/降温速率 | 1~3℃/min;0.7~1℃/min | ||||||
温差启动掌握系统化 | 掌控仪 | 进行数显仪表结合微租赁温度控制器仪,温温度表明,更具自动化演算的能力,可将温温度改变标准立马调整法能力 | |||||
读取行为 | 脉宽式固态硬盘继电嚣(PID+SSR)输送; | ||||||
传调节器器 | 铂功率电阻 PT100Ω/MV | ||||||
煮沸软件系统 | 耐持续高温磁架镍铬合电热处理式热处理器 | ||||||
增加湿度机系统 | 外置要进行隔离式,全冷库保温隔热板的表层浅接触面蒸馏式增湿器器 | ||||||
呵护操作系统 | 漏电、过压、超温、减速机过高、压缩视频机背压式汽轮机、过载养护、过交流电养护 | ||||||
订时功用 | 0.1~999.9(S、M、H)可调式 | ||||||
仪器素材选配 | 外型产品 | 炭素制品钢板材料,磷化正确处理电磁干扰喷塑正确处理 | |||||
内胆原材料 | SUS304不透钢金属拉丝边框板 | ||||||
门框密封 | 双层玻璃耐不同温受损硅硅橡胶门密封胶条 | ||||||
标准规范选配 | 304不绣钢样品英文架2件、细则湿球沙布1袋、测试图片引线孔(Ø50、Ø80、Ø100mm)1套 | ||||||
十大外围足彩网站-推荐几个足彩外围app-足彩外围app官网 雷火电竞-亚洲电竞先驱-足彩外围app官网 雷火电竞 - 电竞比分直播,电竞直播,电竞在线直播 雷火电竞 - 雷火电竞官方入口-足彩外围app官网